ПРЕЙСКУРАНТ
(Цены действительны с 01.01.2020г.)
№ п.п. |
Наименование работ |
Цена |
|
1. | Приём и рассмотрение пакета документов (для экспертного заключения) | 1000 | |
2. | Приём и рассмотрение пакета документов для сертификации | 1000 | |
3. | Сертификат соответствия продукции добровольный | 4500 | |
4. | Сертификат соответствия продукции обязательный | 4500 | |
5. | Оформление сертификата | 500 | |
6. | Оформление приложения за 1 шт. | 500 | |
7. | Декларация о соответствии | 3800 | |
8. | Приложение к декларации о соответствии | 500 | |
9. | Лабораторные испытания 4 вида (ПКП in vitro) | по тарифам ИЦ | |
10. |
Лабораторные испытания 4 вида (ДСИЗ in vivo), направленная эффективность |
по тарифам ИЦ | |
11. | Экспертное заключение для регистрации (на группу однородной продукции) | 8000 | |
12. | Свидетельство о государственной регистрации | 8000 | |
13. | Изготовление и заверение копий документов | 500 | |
14. | Микробиологические испытания (производственный контроль) | 4000 | |
15. |
Инспекционный контроль (с выездом на производство) (без учёта транспортных расходов) |
От 50.000 | |
16. |
Анализ состояния производства (без учёта транспортных расходов) |
От 70.000 | |
17. |
Отбор образцов (без учёта транспортных расходов) |
15.000 | |
Дополнительные услуги: | |||
18. | Разъяснительные письма в таможенные органы, для ввоза образцов с последующим проведением испытаний парфюмерно-косметической продукции | 3000 | |
19. | Chellenge test (Тест РАО) | 20.000 | |
Дополнительная апробация: | |||
20. | Подтверждение углублённой безопасности | От 25.000 | |
21. | Дополнительные исследования ДСИЗ (замораживание/размораживание 3 цикла -20/+20) | по тарифам ИЦ | |
22. |
Дополнительный исследования ДСИЗ (замораживание/ размораживание 3 цикла -50/+40) |
по тарифам ИЦ |